Газоблок Стоунлайт 150х200х600 мм D500
Переваги:
- Екологічність
- Висока міцність
- Висока шумоізоляція
- Велика площа (замінює 20 цеглин у кладці)
- Можливість дуже швидкого зведення стін
| Висота блоку, мм | 200 |
| Довжина, мм | 600 |
| Ширина блоку, мм | 150 |
| Морозостійкість | F35 |
| Об'єм блоку | 0,018 |
| Щільність, кг/м3 | 400/500 |
| Паропроникність, мг/(м·год·Па): | 0,23 |
| Теплопровідність, Вт/м°С | 0,098 |
| Вага блока, кг | 10 |
| Вага упаковки, кг | 1200 |
| Кількість блоків на піддоні, м3 | 2,16 |
| Кількість блоків на піддоні, шт | 120 |
| Тип блока | Перегородковий |
| Вид блока | Гладкий |
Газобетон Стоунлайт перегородковий 150×200×600 D500 сьогодні використовується як матеріал для додаткової теплоізоляції. Його популярність пояснюється пористою структурою, яка здатна довго утримувати прохолоду або тепло всередині матеріалу. Стіни з такого газобетону можуть "дихати".
| Розмір, мм | Площа стіни | Площа стіни | Площа стіни | Площа стіни | ||
| Ш | В | Д | М³ | ШТ. | в 1 М³ | з 1 М³ |
| для перегородок | ||||||
| 100 | 200 | 600 | 2,16 | 180 | 83,33 | 10,00 |
| 120 | 200 | 600 | 2,16 | 150 | 69,44 | 8,33 |
| 150 | 200 | 600 | 2,16 | 120 | 55,56 | 6,667 |
| стінові | ||||||
| 200 | 200 | 600 | 2,16 | 90 | 41,67 | 5,00 |
| 250 | 200 | 600 | 2,1 | 70 | 33,33 | 4,00 |
| 280 | 200 | 600 | 2,016 | 60 | 29,76 | 3,57 |
| 300 | 200 | 600 | 2,16 | 60 | 27,78 | 3,33 |
| 375 | 200 | 600 | 1,8 | 40 | 22,22 | 2,67 |
| 400 | 200 | 600 | 1,92 | 40 | 20,88 | 2,50 |
| 500 | 200 | 600 | 1,8 | 30 | 16,67 | 2,00 |
| Артикул | A1220 |
| Висота | 200 мм |
| Довжина | 600 мм |
| Бренд | Стоунлайт |
Переваги:
- Екологічність
- Висока міцність
- Висока шумоізоляція
- Велика площа (замінює 20 цеглин у кладці)
- Можливість дуже швидкого зведення стін
| Висота блоку, мм | 200 |
| Довжина, мм | 600 |
| Ширина блоку, мм | 150 |
| Морозостійкість | F35 |
| Об'єм блоку | 0,018 |
| Щільність, кг/м3 | 400/500 |
| Паропроникність, мг/(м·год·Па): | 0,23 |
| Теплопровідність, Вт/м°С | 0,098 |
| Вага блока, кг | 10 |
| Вага упаковки, кг | 1200 |
| Кількість блоків на піддоні, м3 | 2,16 |
| Кількість блоків на піддоні, шт | 120 |
| Тип блока | Перегородковий |
| Вид блока | Гладкий |
Газобетон Стоунлайт перегородковий 150×200×600 D500 сьогодні використовується як матеріал для додаткової теплоізоляції. Його популярність пояснюється пористою структурою, яка здатна довго утримувати прохолоду або тепло всередині матеріалу. Стіни з такого газобетону можуть "дихати".
| Розмір, мм | Площа стіни | Площа стіни | Площа стіни | Площа стіни | ||
| Ш | В | Д | М³ | ШТ. | в 1 М³ | з 1 М³ |
| для перегородок | ||||||
| 100 | 200 | 600 | 2,16 | 180 | 83,33 | 10,00 |
| 120 | 200 | 600 | 2,16 | 150 | 69,44 | 8,33 |
| 150 | 200 | 600 | 2,16 | 120 | 55,56 | 6,667 |
| стінові | ||||||
| 200 | 200 | 600 | 2,16 | 90 | 41,67 | 5,00 |
| 250 | 200 | 600 | 2,1 | 70 | 33,33 | 4,00 |
| 280 | 200 | 600 | 2,016 | 60 | 29,76 | 3,57 |
| 300 | 200 | 600 | 2,16 | 60 | 27,78 | 3,33 |
| 375 | 200 | 600 | 1,8 | 40 | 22,22 | 2,67 |
| 400 | 200 | 600 | 1,92 | 40 | 20,88 | 2,50 |
| 500 | 200 | 600 | 1,8 | 30 | 16,67 | 2,00 |
| Артикул | A1220 |
| Висота | 200 мм |
| Довжина | 600 мм |
Будівельних і ремонтних матеріалів по Києву і Київській області / по Україні здійснюється від 1 до 3-х днів
Самовивіз (правий берег)
Кур'єрська доставка по Києву та передмістю.Вартість доставки розраховується індивідуально
Доставка кур'єрськими службами
Як оформити замовлення
Ми можемо здійснити компаніями-перевізниками: «Нова пошта», «Delivery-Auto», «Гюнсел», «Нічний Експрес».
Ми не робимо доставку післяплатою. В середньому доставка товару по території України займає 1-3 робочих дні.
Наші менеджери попередньо погодять з Вами дату відправки товару. Форма оплати: безготівковий розрахунок.
Зверніть увагу: на жаль, не весь товар ми може відправити службою-перевізником. Деталі уточнюйте у Вашого менеджера.
Якщо у Вас виникли питання, будь ласка, звертайтеся до нас за телефоном: 050 201-80-92












